教学成果奖 | |
2017年上海市教学成果奖(高等教育)获奖名单 | ||||
序号 | 成果名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 获奖等级 |
1 | 以abet认证为契机 提升化工高等教育质量 增强中国模式自信 | 辛忠、郭旭虹、司忠业、赫崇衡、许志美、 徐益升、徐菊美、乐清华、钱旭红 | 华东理工大学 | 特等奖 |
2 | 树立obe理念,构建理工类高校创新创业教育的新模式 | 黄婕、倪炜、沈文君、司忠业、耿胥、栾伟玲、姚磊、邓自洋、胡兵、郑东 | 华东理工大学 | 一等奖 |
3 | 面向重大战略需求,聚焦一流学科建设,探索管理科学与工程人才培养模式 | 范体军、常香云、李英、齐国友、夏卫红、 程岩、李淑霞、刘建香、李琳、吴一帆 | 华东理工大学 | 一等奖 |
4 | 多方位构建系统性、创新性和工程化的高分子科学理论和实践课程体系 | 庄启昕、唐颂超、李欣欣、钱军、张德震、 滕鑫、周权、刘小云 | 华东理工大学 | 一等奖 |
5 | 依托一流团队,聚集精品资源,开拓以培养创新能力为导向的课程建设之路 | 彭昌军、刘洪来、尚亚卓、熊焰、胡军、 徐首红、胡英 | 华东理工大学 | 一等奖 |
6 | 课内外融合的大学生程序设计能力立体化培养模式的研究与实践 | 郭卫斌、王占全、罗勇军、何高奇、虞慧群、李建华、杨建国、赵敏 | 华东理工大学 | 一等奖 |
7 | 自动化专业工程教育改革与实践 | 侍洪波、刘漫丹、孙自强、王华忠、孙京诰、顾幸生、叶西宁、谭帅 | 华东理工大学 | 一等奖 |
8 | 基于两校区办学的“五位二体、三阶递进”的创新实践体系的构建和理论探索 | 张文清、徐志珍、夏玮、王燕、胡坪、徐首红、蔡良珍、孙学芹、刘金库 | 华东理工大学 | 一等奖 |
9 | 智能型、个性化、多层次高等数学能力培养新模式的实践 | 殷锡鸣、江志松、李红英、苏纯洁、杨勤民、陆海湖、孙玉芹、安玉莲、贺秀霞、朱焱 | 华东理工大学、上海电力学院、上海应用技术大学 | 一等奖 |
10 | 加强信息与教学管理深度融合,创建基于数据驱动的教学质量监控与评估机制 | 张先梅、夏春明、范圣法、骆华锋、乐清华、裴小琴、刘冬梅、张正清、房一泉、王源远 | 华东理工大学、上海喆思电子技术有限公司 | 一等奖 |
11 | 构建制药工程专业“四位一体”的实践教学体系,提升专业人才的工程能力培养 | 罗晓燕、宋恭华、邓卫平、任福正、赵建宏、刘宏伟、马红梅、任国宾 | 华东理工大学 | 一等奖 |
12 | 过程装备与控制工程专业卓越工程师培养的探索与实践 | 惠虎、周邵萍、马新玲、张洪波、涂善东 | 华东理工大学 | 二等奖 |
13 | 以赛促教、以赛促学、以赛促研——理工特色院校基于外语学科竞赛的创新人才培养 | 高攀、颜静兰、杨慧敏、贾卉、华静 | 华东理工大学 | 二等奖 |
14 | 思政课问题导入式专题化研究型教学新探索 | 徐国民、邱卫东、卢杨、奚建武、叶敏 | 华东理工大学 | 二等奖 |
15 | 大数据背景下高水平大学生运动员培养模式研究与实践 | 周晓燕、韩骏、吴婷、曾理、叶心明 | 华东理工大学 | 二等奖 |
16 | 在线开放课程教学模式的创新实践:《大学生劳动就业法律问题解读》的开发和运行 | 刘金祥、刘汉伟、刘源、储琰、岳海洋 | 华东理工大学 | 二等奖 |
17 | 基于obe理念,构建《化工原理》课程群的教学模式探索与实践 | 潘鹤林、黄婕、齐鸣斋、叶启亮、张秋香 | 华东理工大学 | 二等奖 |
18 | 夯实基础、融合专业、强化实践,推进理工科计算机基础教学改革与实践 | 王占全、文欣秀、虞慧群、刘江、赵双良 | 华东理工大学 | 二等奖 |
19 | 融合先进成图技术,构建工程制图创新能力培养新模式的改革与实践 | 郭慧、马惠仙、刘晶、赵菊娣、张明忠 | 华东理工大学 | 二等奖 |
20 | 三维一体的定量金融人才培养新模式的探索和改革 | 汪冬华、盛宝莲、钱丽霞、蒋志强、郑庆寰 | 华东理工大学 | 二等奖 |
21 | 以多工科专业为背景的物理课程体系构建和人才培养模式探索 | 钟菊花、房毅、顾英俊、陆慧、章登宏 | 华东理工大学 | 二等奖 |
22 | 工程教育认证视域中高校青年教师工程实践教学能力培养体系的构建与实践 | 王慧锋、刘敏、毛庆峰、胡欣敏、张正清 | 华东理工大学 | 二等奖 |
23 | “点面线结合,四位一体”的成人高等教育混合式教学模式探索与实践 | 张雪芹、许学敏、黄婕、陈德庆、董小芹 | 华东理工大学 | 二等奖 |
24 | 依托实验中心,多维度一站式创新创业实践人才培养体系构建 | 庄英萍、常雅宁、魏东芝、王启要、彭钰珂 | 华东理工大学 | 二等奖 |
25 | 机械设计课程的长期教学改革与完善 | 安琦、王建文、陈琴珠、王小芳、夏守浩 | 华东理工大学 | 二等奖 |
26 | 以《设计原理》为导向的专业认知和创新能力培养体系建设 | 程建新、丁伟、于炜、叶俊男、章彰 | 华东理工大学 | 二等奖 |
国家级教学成果奖
评定 年份 | 成果名称 | 获奖 等级 |
2014 | 构建国际实质等效的化工专业认证体系,提升化工高等教育国际竞争力 | 1 |
2014 | 远程教育工科专业在线实验教学模式的研究与实践 | 2 |
省部级教学成果奖
评定 年份 | 成果名称 | 获奖 等级 |
2013 | 创建团队发展长效机制,持续开拓课程建设之路 | 特 |
2013 | 工科在线实验教学体系的研究与实践及校际互选互认 | 1 |
2013 | 化学工程与工艺特色专业改革实践——按需培养,分类施教新培养模式的探索 | 1 |
2013 | 机械与化工复合型人才多维度工程能力培养的研究与实践 | 1 |
2013 | 基于工程能力培养的高分子材料与工程专业教育体系构建与实践 | 1 |
2013 | 强实践、重创新,培养适应现代制药工程需求的专业人才 | 1 |
2013 | 深化教风学风内涵建设,创建高质量本科教育保障机制 | 1 |
2013 | 学研互动,传承创新,建设应用化学特色专业 | 1 |
2013 | 以行动学习推动mba培养模式创新 | 1 |
2013 | 优化多层实践基地和程序设计公共课群教学模式,培养学生计算思维和创新能力 | 1 |
2013 | 彰显过程控制特色,培养自动化专业工程创新型人才 | 1 |
2013 | 改革运营管理课程,提升学生创新能力 | 2 |
2013 | 工业设计教学模式及创新机制的探索与实践 | 2 |
2013 | 建设实验工程制图新课程 拓宽卓越工程师专业基础 | 2 |
2013 | 思想政治理论课“全方位育人体系”的创新与实践 | 2 |
2013 | 突出实践教学,全日制工程硕士培养探索与实践 | 2 |
2013 | 依托优势学科的生物工程创新人才培养实验/实践体系的构建 | 2 |
注:特等奖1项,一等奖10项,二等奖6项。 |
k8凯发官网的版权所有 © 2013 华东理工大学教务处
地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237 e-mail:jiaowuchu@ecust.edu.cn |