为激发广大同学学习数学的兴趣,提高我校学生的数学素养和科技创新能力,教务处、创新创业教育中心和理学院数学系于2020年联合举办第十四届“数学大奖赛”。通过笔试、小论文成绩的评定,经专家组评委评审,以下同学获奖,公告如下:
一等奖(8名) |
19001273 | 高星宇 | 材料类1910 |
| 19002408 | 李卓矾 | 物理类193 |
19001047 | 杨 成 | 材料类1903 |
| 19001354 | 熊佳明 | 机械类1903 |
19000553 | 苏浩阳 | 生工类196 |
| 19000640 | 胡闻洛 | 食品类192 |
19000704 | 周笑宇 | 食品类194 |
| 19000332 | 宋子瑜 | 化工类1911 |
二等奖(16名) |
19002803 | 蔡青青 | 经济类193 |
| 19000734 | 杨浩健 | 材化191 |
19000898 | 李东博 | 化学类193 |
| 10183426 | 陈怡文 | 计算机类1904 |
19001849 | 祝卓琳 | 电子信息类1909 |
| 19000330 | 陆瑶桀 | 化工类1911 |
19000828 | 景驰远 | 精细192 |
| 19000255 | 朱 杰 | 化工类1908 |
19001246 | 杜佳杰 | 材料类1909 |
| 19001604 | 黄家鑫 | 机械类1912 |
10183663 | 李梓榆 | 物理类193 |
| 19002779 | 周逸格 | 经济类192 |
19000212 | 曹珩声 | 化工类1906 |
| 19000140 | 卓欣宇 | 化工类1904 |
19002175 | 朱梦茹 | 环境类192 |
| 19003672 | 杜秋妍 | 药学类193 |
三等奖(33名) |
19001626 | 邵 琦 | 机械类1912 |
| 19002076 | 刘 乾 | 能源191 |
19001345 | 沈国栋 | 机械类1903 |
| 19001160 | 马硕磊 | 材料类1907 |
19001386 | 许 鹏 | 机械类1904 |
| 19000057 | 李 恺 | 资源192 |
19000317 | 俞际声 | 化工类1910 |
| 19002112 | 袁鼎轩 | 能源192 |
19001690 | 徐艺菲 | 电子信息类1903 |
| 19000155 | 任海涛 | 化工类1904 |
19001242 | 闫浩林 | 材料类1909 |
| 19002074 | 吕志伟 | 能源191 |
19000276 | 吴成烨 | 化工类1909 |
| 19000700 | 梅细莲 | 食品类194 |
19000674 | 李慧涛 | 食品类193 |
| 19002410 | 牛淳艺 | 物理类193 |
19000566 | 姚明辉 | 生工类197 |
| 19001080 | 李彦卓 | 材料类1904 |
19002812 | 石嘉柔 | 经济类193 |
| 19002686 | 沈仪宁 | 管科类192 |
19002863 | 李天仪 | 经济类196 |
| 19001144 | 张 屏 | 材料类1906 |
19000983 | 赵 月 | 材料类1901 |
| 19000050 | 陈绪泽 | 资源192 |
19001516 | 梁梓婷 | 机械类1909 |
| 19002632 | 姚天雁 | 管科类191 |
19001197 | 曹懿夫 | 材料类1908 |
| 19000232 | 庄力齐 | 化工类1907 |
19001793 | 曹子涵 | 电子信息类1907 |
| 19002831 | 林 梦 | 经济类194 |
19001803 | 董金成 | 电子信息类1907 |
| 19001233 | 王嘉彤 | 材料类1909 |
19003562 | 浦思琦 | 制药192 |
|
|
|
|
华东理工大学教务处 创新创业教育中心 理学院数学系
2021年3月29日